Grondslag | Naam van gesubsidieerden | Subsidieparagraaf Begroting 2022 | Werkelijk 2022 |
---|---|---|---|
Subsidies | |||
Diverse initiatieven buurtbudget 2022 | 62.500 | 31.765 | |
11.000 | 2.500 | ||
J. Scheepers | 2.500 | ||
8.500 | 5.646 | ||
Dye van Best | 3.200 | ||
Nat.Werkgroep | 500 | ||
Klompenrit | 1.946 | ||
- | 61.120 | ||
Voetbalvereniging Wilhelminaboys | 6.056 | ||
Voetbalvereniging Best Vooruit | 7.749 | ||
Brabantse Dolfijnen | 25.111 | ||
Mixed Hockeyclub Best | 5.222 | ||
VVC Volleybal | 1.667 | ||
Atletiekvereniging Generaal Michaelis | 1.103 | ||
Gymnastiekvereniging Best | 8.978 | ||
Tennisvereniging Smashing '89 | 1.463 | ||
Tennisvereniging LTVB | 321 | ||
Badmintonclub Alouette | 975 | ||
Korfbalvereniging DKB | 603 | ||
Hanbalvereniging Aristos | 1.616 | ||
Schaakvereniging Best Moves | 257 | ||
Subsidie Centrummanagement 2022 | 66.400 | 0 | |
10.200 | 0 | ||
47.000 | 26.517 | ||
Backyard Bigband- Inclusief terugbetaling 2021 | -75 | ||
Stichting Sol | 1.695 | ||
Symfonie Orkest | 1.275 | ||
Stg. Ons Eygen Landt | 10.000 | ||
Stg. Cultuurpassie | 7.500 | ||
Stg. Sinterbest - Inclusief terugbetaling 2021 | 1.656 | ||
In2Dance Best | 3.841 | ||
Dans a Lon- Inclusief terugbetaling 2021 | -2.468 | ||
Harmonie st. Caecilia - Inclusief terugbetaling 2021 | -6.780 | ||
Toneelvereniging de Narrekap | 4.500 | ||
Fotogroep Best | 1.560 | ||
Gemengd Koor Best - Inclusief terugbetaling 2021 | 3.023 | ||
Irish Events | 791 | ||
32.100 | 53.170 | ||
Oranjevereniging | 6.000 | ||
Dorpsplein Evenementen | 7.750 | ||
Comité Herdenkingen Best | 10.905 | ||
Centrummanagement - Subsidie schaatsbaan | 10.000 | ||
Jeugdcarnaval | 12.841 | ||
Carnavalfederatie | 5.674 | ||
- | 129.945 | ||
Subsidie ten goede van de doelgroep van 6 tot 18 jarige inwoners | 129.945 | ||
Lokale Omroep Best | 18.200 | 18.298 | |
Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen | 120.000 | 421.689 | |
Korein - Inclusief nabetaling 2021 | 193.102 | ||
Bambino- Inclusief terugbetaling 2021 | -7.626 | ||
Partou - Inclusief nabetaling 2021 | 99.699 | ||
Basisschool Immanuel | 7.740 | ||
Little People | 128.774 | ||
- | 6.793 | ||
Scouting Frama | 2.498 | ||
Scouting Oud Best | 4.296 | ||
Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning | 176.600 | 163.385 | |
Stg. Dementie | 8.269 | ||
Stg. Seniorweb Best | 6.750 | ||
Best on Wheels | 900 | ||
Stg. Wetswinkel Best | 3.000 | ||
Stg. Zomerkamp Best | 2.790 | ||
Stg. Bluv | 1.500 | ||
Seniorenraad | 11.515 | ||
KBO Afdeling Best | 9.145 | ||
PVGE Afdeling Best | 5.000 | ||
Stg. Campus Vitaal | 55.059 | ||
Alzheimer Nederland | 7.695 | ||
Bijna ThuishuisVlinder | 8.015 | ||
Vrijwilligers Thuiszorg | 4.000 | ||
Algemene Hulpdienst | 4.170 | ||
Samenspraak Best | 2.300 | ||
Gehandicapten Platform | 4.000 | ||
Stg. Avondje uit | 5.000 | ||
Stg. Carrousel | 10.614 | ||
De Zonnebloem | 1.600 | ||
Zelfhulpnetwerk | 12.064 | ||
Stg. Hartslag Best | 20.300 | 10.150 | |
Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb | De Lumens Groep (OTB) | 588.200 | 588.192 |
Combinatie Jeugdzorg (OTB) | 143.400 | 243.649 | |
Novadic Kentron (OTB) | 56.700 | 58.150 | |
MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) | 330.800 | 353.831 | |
Stichting Zuidzorg (OTB) | 50.200 | 52.819 | |
De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers) | 689.500 | 636.113 | |
De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening | 466.700 | 511.177 | |
LEV Best | 596.100 | 622.969 | |
GGD | 10.800 | 189.676 | |
GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie | 121.600 | 118.808 | |
Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost - Incl. 2021 | 6.900 | 13.695 | |
MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning | 153.200 | 182.959 | |
Voedselbank Best | 9.025 | 9.057 | |
Stichting Leergeld | 110.000 | 110.000 | |
Openbare bibliotheek Eindhoven - Inclusief tergubetaling 2021 | 638.000 | 587.630 | |
Stichting schoolsport Best | 1.700 | 0 | |
Schoolsportolympiade | 5.200 | 4.800 | |
Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde | 600 | 600 | |
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | 600 | 600 | |
Buurthuis Vlinderhei | 14.700 | 14.700 | |
IVN | 500 | 0 | |
Overige subsidies | |||
Subsidie Sportakkoord | Diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen | 13.900 | |
Subsidie Preventieakkoord | Diverse maatschappelijke organisaties | 9.000 | |
Subsidie Cultuurloper | Stichting Cultuurplein Best | 65.784 | |
Subsidie Preventief jeugdbeleid | Humanitas - preventief jeugdbeleid | 43.319 | |
Subsidie Preventief jeugdbeleid | Stg. Halt preventief jeugdbeleid | 24.442 | |
Subsidie uitvoering PVT en financiële zelfredzaamheid | LEV Groep | 27.711 | |
Covid-19 subsidies gefinancierd middels algemene uitkering | Brabantse Dolfijnen | 8.231 | |
Tejaterke | 25.000 | ||
Stg. Ons Eygen Landt | 8.965 | ||
Stg. Filmliga | 9.500 | ||
Bestse Reddingsbrigade | 3.574 | ||
Caecilia Harmonie | 16.612 | ||
Stg. Vlinderhei | 8.000 | ||
De Spetters | 274 | ||
Duiteam Best | 233 | ||
Totaal | Totaal | 5.474.151 | |
Definitieve vaststelling van de subsidieverstrekking 2022 vindt in het 3e kwartaal 2023 plaats. |